Ап. № Этаж Площадь апартаментов Площадь балконов Подвал № Площадь подвала Общие части Итого Статус
М1 1,2,3 289,69 180,5 М1 32,67 78,05 580,91 Свободный
М2 1,2,3 292,46 182,08 М2 32,16 78,71 585,41 Продал
М3 1,2,3 327,72 182,08 М3 51,56 80,25 641,61 Свободный
М4 1,2,3 309,91 141,97 М4 36,66 80,36 568,9 Продал
М5 1,2 264,26 41,59 М5 32,16 66,43 404,44 Продал
М6 1,2 197,98 84,99 М6 31,13 53,67 367,77 Продал
1 73,28 26,06 14,75 18,61 132,7 Свободный
2 121,93 18,05 21,43 32,92 194,33 Свободный
3 164,59 55,45 15,81 43,91 279,76 Свободный
3 215,35 97,99 27,75 58,67 399,76 Продал
4 164,59 76,35 15,7 45,08 301,72 Свободный
4 222,98 126,17 29,54 62,62 441,31 Продал
5 164,59 71,45 15,08 44,76 295,88 Продал
5 222,98 126,17 40,64 63,37 453,16 Продал
6 164,59 51,8 15,23 42,64 274,26 Продал
6 222,98 76,18 34,28 60,13 393,57 Продал
7 164.59 51.80 15.29 44.07 275.75 Сдержанный
7 214.48 76.18 14.92 58.37 363.95 Продал
8 164.59 51.80 15.29 44.07 275.75 Продал
8 214.48 76.83 15.29 58.41 365.01 Продал
9 164.59 56.70 14.92 44.33 280.54 Продал
9 214.48 74.68 15.29 58.31 362.76 Продал
10А 10 164.59 51.80 10А 15.03 44.05 275.47 Продал
10Б 10 214,48 66,83 10Б 16,48 57,97 355,76 Продал
11А 11,12 445,67 129,26 11А 59,18 135,31 1198,41 Продал
Sunny day Residence
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.