Sunny Day Residence 1 - этаж 3

Ап. № Этаж Площадь апартаментов Площадь балконов Подвал № Площадь подвала Общие части Итого Статус
М1 1,2,3 289,69 180,5 М1 32,67 78,05 580,91 Свободный
М2 1,2,3 292,46 182,08 М2 32,16 78,71 585,41 Свободный
М3 1,2,3 327,72 182,08 М3 51,56 80,25 641,61 Свободный
М4 1,2,3 309,91 141,97 М4 36,66 80,36 568,9 Свободный
М5 1,2 264,26 41,59 М5 32,16 66,43 404,44 Свободный
М6 1,2 197,98 84,99 М6 31,13 53,67 367,77 Сдержанный
3 164,59 55,45 15,81 43,91 279,76 Свободный
3 215,35 97,99 27,75 58,67 399,76 Сдержанный
Sunny day Residence
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.