Sunny Day Residence 2 - этаж 3

Ап. № Этаж Площадь апартаментов Площадь балконов Подвал № Площадь подвала Общие части Итого Статус
3 179,82 66,92 7,93 30,11 284,78 Свободный
3 98,17 36,42 10,16 19,25 164 Продал
3 149,97 29,97 9,45 24,13 213,52 Свободный
3 151,49 38,98 8,61 24,63 223,71 Свободный
3 101,41 29,51 11,54 19,58 162,04 Свободный
3 144,12 41,85 10,37 23,76 220,10 Свободный
3 149,97 29,97 8,46 24,09 212,49 Свободный
3 98,17 36,42 7,86 17,65 160,10 Свободный
3 179,82 66,92 8,1 29,61 284,45 Свободный
Sunny day Residence
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.