Sunny Day Residence 2 - этаж 5

Ап. № Этаж Площадь апартаментов Площадь балконов Подвал № Площадь подвала Общие части Итого Статус
13А 5 179,82 69,83 13А 11,29 30,36 291,30 Продал
14А 5 98,17 28,71 14А 11,24 17,52 155,64 Продал
15А 5 149,97 26,56 15А 9,76 24,02 210,31 Продал
13Б 5 151,49 32,35 13Б 13,75 24,61 222,20 Сдержанный
14Б 5 101,41 25,15 14Б 10,73 17,85 155,14 Продал
15Б 5 144,12 34,56 15Б 10,57 23,51 212,76 Продал
13В 5 149,97 26,56 13В 13,88 24,20 214,61 Сдержанный
14В 5 98,17 28,71 14В 13,57 17,62 158,07 Продал
15В 5 179,82 69,83 15В 8,82 29,74 288,21 Сдержанный
Sunny day Residence
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.